Program Tanggung Jawab Sosial
Biaya yang dikeluarkan
Aktivitas CSR 2016
Pilar | Program | Keterangan | Jumlah | Bisnis Unit | Nilai |
Pendidikan | Satu Toko Satu Sekolah (OSOS) | Bantuan untuk setidaknya satu sekolah di sekitar toko Giant. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah termasuk infrastruktur, beasiswa, fasilitas dan sebagainya. | 82 sekolah | GIANT | 300,000,000 |
HERO Books of Happiness | Memperingati hari buku nasional dan internasional dengan melibatkan partisipasi karyawan dan konsumen. Buku yang terkumpul didonasikan ke Flores dan Lampung melalui tim DonasiBuku | 4089 buku | GIANT & HERO Supermarket | 85,000,000 | |
HERO Teaching | Memperingati hari pendidikan nasional dengan melibatkan karyawan toko dan kantor pusat. Kegiatan ini juga sebagai pengenalan ritel modern kepada murid dengan menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya fun shopping experience serta lomba menggambar dan menulis. Diadakan secara simultan pada tanggal 30 April. Karyawan juga secara langsung mengajar di sekolah untuk menginspirasi murid tentang industri ritel. | 25 sekolah di 25 kota | GIANT & HERO Supermarket | 145,000,000 | |
Ramadan Berbagi | Kompetisi Da'i Cilik yang dimulai dengan proses audisi di 5 toko pada 9-20 Juni 2016. Peserta yang lolos audisi akan maju ke Grand Final. Dalam kegiatan ini juga dilakukan donasi untuk 100 anak yatim piatu dan membagikan 1000 makanan berbuka puasa | 100 anak yatim piatu & 1000 makanan buka puasa | HERO GROUP | 226,000,000 | |
Kesehatan | Komitmen untuk Anak dan Ibu Sehat HERO (KASIH) | Program yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak melalui: • Aktivitas di Posyandu (Dongeng, Menggambar dan Mewarnai, Demo Masak) • Posyandu Competition • Posyandu Fair • Donasi makanan tambahan dan fasilitas Posyandu |
110 Posyandu 4 kota | HERO Supermarket | 83,000,000 |
MOGI HERO (Mobil Pangan dan Gizi) | Kegiatan untuk mendukung Hari Gizi Nasional dan Bulan Keamanan Pangan BPOM. Selama satu bulan dilakukan roadshow utnuk memberikan informasi mengenai pangan aman untuk anak sekolah melalui pendekatan permainan dan dongeng | 10.050 bingkisan sehat dan buku BPOM di 27 sekolah dan 78 posyandu | GIANT & HERO Supermarket | 405,000,000 | |
OKTOBRA (Oktober Lawan Kanker Payudara) | Untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit kanker payudara melalui edukasi deteksi dini dan sharing pengalaman dari para penyintas | 145 karyawan | HERO GROUP | 12,000,000 | |
Blood Donation | Donor darah rutin untuk karyawan internal kantor pusat | HERO GROUP | 20,000,000 | ||
Giant Herobic | Memperingati Hari Kesehatan Nasional dengan meningkatkan kesadaran pelanggan dan masyarakat umum akan gaya hidup sehat | 15 toko di 15 kota | GIANT | 110,000,000 | |
Lingkungan | Photo Competition | Merayakan Hari Peduli Sampah Nasional, 21 Februari 2016 ∙ Mendukung kegiatan pemerintah terkait pengurangan kantong plastik ∙ Meningkatkan kesadaran konsumen tentang kebijakan plastik berbayar |
403 peserta | GIANT & HERO Supermarket | 30,000,000 |
HERO Care to Share | Memperingati Hari Linkungan Hidup • Konservasi lingkungan (termasuk ikan) • Mendukung aktivitas “Sebar Sejuta Ikan” |
20,000 bibit ikan | HERO GROUP | 149,100,000 | |
GIRAS (Giant Peduli Brantas) | Memperingati hari lingkungan sedunia dengan program pelestarian lingkungan hulu sungai brantas yang berlangsung selama 2 tahun. Selain penanaman bibit di Bukit Permata, program juga mencakup pembangunan fasilitas untuk warga di Lemah Putih dan area konservasi hulu brantas, serta pelatihan kepada petani dan masyarakat di sekitar aliran sungai | 10,000 bibit tanaman | GIANT | 315,724,530 | |
HERO Greenspiring Movement | Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah plastik melalui edukasi dan aksi 3R melalui kegiatan di 17 toko di 4 kota (Surabaya, Pekanbaru, Jakarta & South Tangerang), diantaranya berupa talkshow tentang pengelolaan sampah yang diselenggarakan di Giant CBD Bintaro dan Giant Nangka Pekanbaru, dan pembagian tas belanja daur ulang | 3000 tas belanja daur ulang gratis untuk pelanggan | HERO GROUP | 131,000,000 | |
Store Green Action | Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya, dan juga tentang pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi generasi muda. Kegiatan meliputi: 60% menyediakan kelengkapan sanitasi; 30% menyediakan penanaman bibit; 10% menyediakan tanaman obat | 33 Giant & 33 Sekolah | GIANT & HERO Supermarket | 100,000,000 | |
Pemberdayaan Ekonomi | Direct Sourcing | Peresmian kerjasama petani binaan MERBABU di Magelang, hasil kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dan dinas pertanian Jawa Tengah | HERO GROUP | 95,000,000 | |
Filantropi/Sponsor | HERO 45th Sharelebration | Ulang tahun HERO Group yang ke-45 • Merayakan dan berbagi kebahagiaan dalam satu kegiatan • Melibatkan pelanggan setia Hero Supermarket yang terpilih dan mitra • Drama Musikal “Berani Bermimpi” bersama Naura and friends • Meet & Greet dengan Naura and friends • Donasi Ambulance untuk Yayasan Sayap Ibu |
HERO GROUP | 1,517,000,000 | |
Donasi Umum | Donasi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar | HERO GROUP | 250,000,000 | ||
Donasi Idul Adha | Partisipasi Kurban | 105 Kambing & 4 Sapi | HERO GROUP | 500,000,000 | |
Total Biaya 2016 | IDR 4,473,824,530 |
Aktivitas CSR 2015
Pilar | Program | Keterangan | Jumlah | Bisnis Unit | Nilai |
Pendidikan | Rumah GIAT | Fasilitas yang digunakan sebagai pembelajaran dan bermain rumah untuk anak-anak toko terdekat. Rumah GIAT memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan berpikir logis dan keterampilan lainnya. Program ini memberikan nilai tambah kepada salah satu program Satu Toko Satu Sekolah. | Extension program 3 Rumah GIAT | GIANT | 548,108,600 |
HERO Teaching | Hero Teaching | GIANT | 96,600,000 | ||
Ramadan Berbagi | Ramadan Berbagi | GIANT | 81,900,000 | ||
Kesehatan | Zumba Carnival | Acara amal untuk mendukung YPKAI (Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia) dan yayasan untuk anak penderita Kanker, dalam rangka Hari Kesehatan Dunia | 863,231,500 | ||
Hari Gizi Nasional | Talkshow dan Demo Masak Makanan Sehat | Corporate | 58,000,000 | ||
Oktobra | Kegiatan untuk mendukung Bulan Kanker Payudara dengan Talk Show Kesehatan tentang Kanker Payudara dan Olahraga Sehat | 565,941,648 | |||
Lingkungan | HERO Green Action | Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan mereka, serta pentingnya kebersihan dan pelestarian. Pada 2015 Perusahaan melakukan aksi hijau di Kantor Polisi Pd.Aren serta di area Kantor Pusat HERO dengan tanaman dan pohon-pohon. | 45,195,000 | ||
Pemberdayaan Ekonomi | Direct Sourcing: Peluncuran co-brand produk KATATA dengan petani Pengalengan, bekerja sama dengan Universitas Padjajaran & kunjungan berkebun dan Farmers Talk. | Corporate | 81,255,400 | ||
MoU Signing with IPB: Program Petani Mitra | 14,800,000 | ||||
Filantropi / Sponsor | Donasi Umum | Donasi ke YPKAI | Corporate | 474,900,000 | |
Donasi Idul Adha Qurban | 101 Sapi & Kambing | Corporate | 496,000,000 | ||
Total Biaya 2015 | IDR 3,325,932,148 |
Aktivitas CSR 2014
Pilar | Program | Keterangan | Jumlah | Bisnis Unit | Nilai |
Pendidikan | Rumah GIAT | Fasilitas yang digunakan sebagai rumah belajar dan bermain untuk anak-anak di dekat toko. Rumah GIAT memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemikiran logis dan keterampilan lainnya. Program ini memberikan nilai tambah untuk program Satu Toko Satu Sekolah. | 6 Rumah GIAT | GIANT | 945,000,000 |
Kesehatan | Komitmen untuk Anak dan Ibu Sehat HERO (KASIH) | Program yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak. Perluasan program di Surabaya, Jawa Timur. | 75 Posyandu | HERO Supermarket | 1,285,000,000 |
Hari Kesehatan Nasional | Edukasi kesehatan gigi dan mulut serta pemeriksaan gigi gratis bagi 601 siswa SDN 05 Pondok Betung. | 601 siswa | HERO GROUP | 120,600,960 | |
Lingkungan | HERO Green Action | Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, serta pentingnya kebersihan dan pelestarian. Perusahaan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan lingkungan, termasuk kerja sukarela, pelatihan daur ulang dan renovasi taman dan fasilitas sanitasi. Dilaksanakan oleh 95 toko Giant dan Hero di seluruh Indonesia. | 95 toko | HERO GROUP | 422,330,000 |
Filantropi / Sponsor | Bencana Alam/Acara Nasional/Acara Spesial | Banjir & Gunung Merapi | HERO GROUP | 515,045,050 | |
Total Biaya 2014 | IDR 3,287,976,010 |